| Categoria: | Azulejo de porcelana, Interrumpido |
| Formato: | 72 x 72 |
| Formato (in): | 28,35 x 28,35 |
| Textura: | Satín |
| Superficie: | Departamento |
| Design: | Mármol |
| Solicitud: | Suelo y pared |
| Resistencia a las manchas de agua: | Sí |
| Borde: | Rectificado |
| Producto apto para el medio ambiente: | Baño, Cocina, Habitación, Habitación, Revestimiento interior |
| Indicación del lugar de uso: | LC, LF |
| Espesor: | 7,60 mm |
| Variación en el tono: | V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar. |
| Caras: | 8 |
| Junta mínima: | 2,00 mm |
| Lechada recomendada: | Branco (Quartzolit) ou Branco (Kerakoll) |
| Tipo de mortero: | AC-III: Indicada para uso interno e externo em piso e parede (Porcelanatos). Devido à baixa absorção do Porcelanato, a colagem da ACIII é química (aderência superior). AC-IIIE: Argamassas especiais. Argamassa mais exigida pela necessidade do ambiente, indicada para resistir a altas tensões, como tempo em aberto estendido, calor de saunas, pressão hídrica de piscinas, porcelanatos de grandes formatos, entre outros. |
| Coeficiente de fricción: | <0,4 |
| Piezas por caja (unidades): | 5 |
| Area por caja (m²): | 2,59 |
| Peso por caja (kg): | 43,74 |
| Cajas por palé: | 30 cxs / 1 Lastro |
| Superficie por palé (m²): | 77,70 |
| Peso por palé (kg): | 1.306,40 |
| Dimensiones del palé: | 1,18 x 1,05 x 0,87 |
| Apilamiento de palés: | 5 |
Com a medida de 72 x 72, o produto Azulejo de porcelana Rivoli faz parte da nossa coleção . O Rivoli possui um ótimo acabamento, sendo assim indicado para diversos ambientes para deixar a sua casa ou local de trabalho muito mais confortável e atraente.
De acordo com as principais tendências internacionais de decoração, nossos produtos possuem acabamentos que agregam beleza e sofisticação para o seu dia a dia. Sempre com grandes lançamentos, a Lef Cerâmica é uma marca especializada na fabricação de revestimentos cerâmicos para pisos e paredes no processo de via seca.
Além de ter uma facilidade maior na hora da limpeza, vale lembrar que o também ajuda a deixar a temperatura do local mais amena, principalmente nos períodos mais quentes do ano.
Fundada em fevereiro de 1994 na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, a Lef Cerâmica foi a primeira marca comercial do Grupo Lef a ser apresentada ao mercado e até hoje preza pela qualidade e inovação em todos os seus revestimentos cerâmicos.
Conheça mais revestimentos cerâmicos da Lef Cerâmica, uma marca do Grupo Lef.